검진항목 외 추가 영상진단검사 안내
- 국가검진센터에서는 검진당일 국가에서 시행하는 검사와 함께 영상진단검사를 추가로 시행하고 있습니다.
- 사전 예약을 통해 영상진단검사가 가능합니다.
- 검사 결과는 검진결과와 함께 보내드립니다.
검진목적으로 시행하는 검사이므로 보험급여적용은 되지 않고 실비적용도 불가함을 알려드립니다.
분 류 | 검사항목 | 대상질환 | 비 용 |
---|---|---|---|
초음파, CT, MRI 검사 (사전예약필수, 단, 경동맥 당일가능) |
복부초음파 | 간, 담낭, 비장, 췌장, 신장 질환 | 150,000 |
갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선결절, 갑상선낭종 | 130,000 | |
유방초음파 | 유방암, 유방결절, 유방낭종, 치밀유방 | 180,000 | |
복부+골반CT(조영제사용) | 복부 및 골반 장기 검사 | 250,000 | |
저선량폐CT | 폐암, 폐결절, 폐렴, 결핵, 기흉 | (공단 비대상)100,000 | |
뇌 CT | 뇌종양, 뇌출혈, 뇌졸중, 뇌부종, 뇌수막염 | 100,000 | |
간,췌장 MRI | 간,췌장 검사 | 250,000 | |
자궁초음파 | 자궁암, 자궁근종 / 선근증, 난소암 / 낭종 | 90,000 | |
경동맥초음파 | 동맥경화증, 경동맥협착증, 경동맥내벽이상 | 70,000 | |
골밀도 | 골감소증, 골다골증 | 50,000 |
공단 비대상 : 건강보험검진검사로 해당이 안되는 분
검진항목 외 추가 혈액검사 안내
- 국가검진센터에서는 검진당일 국가에서 시행하는 검사와 함께 혈액검사를 추가로 시행하고 있습니다.
- 일반검진 대상자만 검진당일에 추가 혈액검사가 가능합니다.
- 추가 검사 항목은 검진 접수 시 알려주시면 되고, 일반검진 검사 항목과 함께 채혈합니다.
- 혈액검사 결과는 검진결과와 함께 보내드립니다.
- 검진목적으로 시행하는 검사이므로 보험급여적용은 되지 않고 실손보험 적용이 불가(비급여)함을 알려드립니다.
예약문의 : 031)779-0940, 0941
공단 비대상 : 건강보험검진검사로 해당이 안되는 분
분 류 | 검사항목 | 대상질환 | 비 용 |
---|---|---|---|
종양표지자 | 간암 AFP | 간암 | 13,100 |
대장암 CEA | 대장암 | 18,980 | |
췌장암 CA 19-9 | 췌장암 | 24,170 | |
난소암(여성) CA-125 | 난소암(여성) | 22,790 | |
전립선암(남성) PSA | 전립선암(남성) | 21,120 | |
폐암 Cyfra 21-1 | 폐암 | 36,020 | |
5종검사비 | 여성 : 115,060 남성 : 113,390 |
||
비타민D | 25-OH-Vitamin D | 비타민D 결핍 | 16,490 |
면역 | NK 세포 활성도 검사 | 면역력 | 70,000 |
당화혈색소 | HbA1C | 당뇨 | 11,250 |
요산 | Uric acid | 통풍 | 3,330 |
갑상선 | Free T4 / TSH | 갑상선항진증, 갑상선저하증 | 41,220 |
여성 호르몬 | 여성호르몬(E2/FSH) | 폐경기 및 여성의 갱년기 상태 | 39,230 |
고지혈증 | 총콜레스테롤, 중성지방, 고밀도/저밀도 콜레스테롤 | 이상지질혈증 (국가검진시 4년주기) | (공단비대상) 27,950 |
빈혈검사 | TIBC / Iron / Ferritin | 철결핍성 빈혈 | 22,540 |
간염 | B형 간염 S항원, 항체 | B형 간염 | (공단비대상) 39,260 |
A형간염 항체 | A형 간염 | 24,050 | |
C형간염 항체 | C형 간염 | (공단비대상) 23,550 | |
류마티스 | 류마티스인자(RA factor) | 류마티스관절염 | 13,610 |
폐질환 | KL-6 혈중농도 | 간질성 폐질환, 폐섬유화 | 60,000 |
공단 비대상 : 건강보험검진검사로 해당이 안되는 분
특화검사 (사전예약필수, 단, 경동맥 당일가능)
분 류 | 검사항목 | 비 고 | 비 용 |
---|---|---|---|
갑상선 특화검사 | 갑상선초음파 | 갑상선 질환 | 150,000 |
Free T4 / TSH | |||
폐암 특화검사 | 저선량 폐CT | 폐 질환 | 170,000 |
폐암 Cyfra 21-1, KL-6 | |||
여성[유방] 특화검사 | 유방초음파 | 유방 질환 | 200,000 |
여성호르몬(E2/FSH) | |||
여성[자궁] 특화검사 | 자궁초음파 | 자궁 질환 | 110,000 |
여성호르몬(E2/FSH) | |||
경동맥 특화검사 | 경동맥초음파 | 경동맥 질환 / 이상지질혈증 | 80,000 |
고지혈 4종 | |||
골밀도 특화검사 | 골밀도(요추/대퇴) | 골감소증, 골다골증, 비타민D 결핍 | 55,000 |
비타민D |
[보험적용안됨, 실손보험 적용불가] [예약문의 Tel. 031)779-0940, 0941]
공단 비대상 : 공단 검진 대상으로 검사할 수 없음