- 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- 기준일 : 2026-01-01
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 기본진료료 | 식대(비급여) | @보호자식(비급여) | B8012 | 9,500 원 | 부가세별도 | 2026.1.1 | |||||
| 기본진료료 | 식대(비급여) | @보호자식-해외A | B96083A | 29,000 원 | 부가세별도 | 2026.1.1 | |||||
| 처치 및 수술료 등 | 치과 수술 및 처치 | # flexible denture(100) | 3U000240 | 1,000,000 원 | 2026.1.1 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 치과 수술 및 처치 | # flexible denture(30) | 3U000238 | 300,000 원 | 2026.1.1 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 치과 수술 및 처치 | # Zirconia (45) | 3U000257 | 450,000 원 | 2026.1.1 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 치과 수술 및 처치 | # Zirconia (55) | 3U000258 | 550,000 원 | 2026.1.1 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 치과 수술 및 처치 | # 교정 SAS screw | 3U000256 | 100,000 원 | 2026.1.1 | ||||||
| 처치 및 수술료 등 | 치과 수술 및 처치 | SSSSSS | #(내시경실)가온가습 고유량 비강캐뉼라 요법(신의료)-재료대별도 | 3O000397 | 48,240 원 | 신의료,재료대별도 | 2026.1.1 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 치과 수술 및 처치 | SSSSSS | #(내시경실)가온가습 고유량 비강캐뉼라 요법(신의료)-재료대포함 | Y3O000397 | 150,000 원 | 신의료,재료대포함 | 2026.1.1 | ||||
| 처치 및 수술료 등 | 일반처치 | SSSSSS | #(양측)무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사(재료대별도)[신의료] | 3O000383 | 1,590,000 원 | 신의료,재료대별도 | 2026.1.1 | ||||



