- 기간 : 2021.01 ~ 2021.12
- (2021년) 기부금 모집 및 활용실적
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 [별지 제 63호의 7서식] <개정2021.3.16>
기본사항
1. 법인명 | 의) 대진의료재단 | 2. 사업자등록번호 | 207-82-04020 |
---|---|---|---|
3. 대표자 성명 | 김재목 | 4. 공익법인등 구분 | 의료법인 |
5. 전자우편주소 | dmc@dmc.or.kr | 6. 사업연도 | 2021-12 |
7. 전화번호 | 031-779-0911 | 8. 공익법인등 지정일 | 1992-11-14 |
9. 소재지 | 경기도 성남시 분당구 황새울로341번길 23, 1층(서현동, 대진의료재단 분당제생병원) |
기부금의 수입, 지출 명세(단위 : 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 65,271,630 | 2021년 08월 | 0 | 8,881,520 | 143,607,940 |
2021년 01월 | 200,000 | 3,800,000 | 61,671,630 | 2021년 09월 | 0 | 4,100,000 | 139,507,940 |
2021년 02월 | 100,000,000 | 0 | 161,671,630 | 2021년 10월 | 0 | 0 | 139,507,940 |
2021년 03월 | 0 | 712,560 | 160,959,070 | 2021년 11월 | 0 | 700,00 | 138,807,940 |
2021년 04월 | 0 | 5,250,000 | 155,709,070 | 2021년 12월 | 0 | 5,935,690 | 132,872,250 |
2021년 05월 | 0 | 850,000 | 154,859,070 | 합계 | 100,200,000 | 32,599,380 | |
2021년 06월 | 0 | 2,369,610 | 152,489,460 | 차기이월 | - | - | 132,872,250 |
2021년 07월 | 0 | 0 | 152,489,460 |
기부금 지출 명세서(국내사업)(단위 : 원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2021-01 | 의료비 지원 | 2 | 신*혁 외 | 3,800,000 |
2021-03 | 의료비 지원 | 1 | 이*영 | 712,560 |
2021-04 | 의료비 지원 | 6 | 김*도 외 | 5,250,000 |
2021-05 | 의료비 지원 | 2 | 이*희 외 | 850,000 |
2021-06 | 의료비 지원 | 4 | 박*현 외 | 2,369,610 |
2021-08 | 의료비 지원 | 5 | 유*상 외 | 6,856,520 |
2021-08 | 사회복지 | 1 | 사회복지공동모금회 | 2,025,000 |
2021-09 | 의료비, 간병비 지원 | 3 | 박*순 외 | 4,100,000 |
2021-11 | 의료비 지원 | 1 | 박*자 | 700,000 |
2021-12 | 의료비 지원 | 7 | 신*희 외 | 5,935,690 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2021 | 의료비 등 지원 | 31 | 유*상 외 30명 | 30,574,380 |
사회복지 | 75 | 사회복지공동모금회 | 2,025,000 | |
합계 | 106 | 32,599,380 |
기부금 지출 명세서(국외사업)(단위 : 원)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|---|
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|---|