- 기간 : 2024.01 ~ 2024.12
- (2024년) 기부금 모집 및 활용실적
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 [별지 제31호서식 부표 1] <개정 2023. 3. 17.>
기본사항
1. 법인명 | 의) 대진의료재단 | 2. 사업자등록번호 | 207-82-040** |
---|---|---|---|
3. 대표자 성명 | 김재목 | 4. 공익법인등 구분 | 의료법인 |
5. 전자우편주소 | jh1208@dmc.or.kr | 6. 사업연도 | 2023-12 |
7. 전화번호 | 031-779-0917 | 8. 공익법인등 지정일 | 1992-11-14 |
9. 소재지 | 경기도 성남시 분당구 황새울로341번길 23, 1층(서현동, 대진의료재단 분당제생병원) |
기부금의 수입, 지출 명세(단위 : 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 16,975,597 | 2023년 09월 | 3,501,000,00 | 2,236,990 | 15,078,220,967 |
2023년 01월 | 2,561,030,000 | 39,800 | 2,577,965,797 | 2023년 10월 | 1,001,637,930 | 17,443,857 | 16,062,415,040 |
2023년 02월 | 400,030,00 | 5,304,100 | 2,972,691,697 | 2023년 11월 | 1,400,000,000 | 2,033,800 | 17,460,381,240 |
2023년 03월 | 2,510,000,000 | 0 | 5,482,691,697 | 2023년 12월 | 0 | 6,718,615 | 17,453,662,625 |
2023년 04월 | 0 | 10,372,290 | 5,472,319,407 | 합계 | 17,491,697,930 | 55,010,902 | |
2023년 05월 | 1,108,000,000 | 248,380 | 6,580,071,027 | 기본순자산 편입액 |
17,360,000,000 | - | |
2023년 06월 | 10,000,000 | 2,120,860 | 6,587,950,167 | 차가감계 | 131,697,930 | ||
2023년 07월 | 3,000,000,000 | 8,424,100 | 9,579,526,067 | ||||
2023년 08월 | 2,000,000,000 | 68,110 | 11,579,457,957 | 차기이월 | - | - | 93,662,625 |
기부금 지출 명세서(국내사업)(단위 : 원)
지급목적 | 지급건수 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|
의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원금 | 5,255,240 |
의료비지원 | 1 | 자선)지정 기탁 의료비 지원 | 10,000,000 |
의료비지원 | 1 | 자선)개별의료비 지원 | 306,150 |
의료비지원 | 1 | 자선)개별의료비 지원 | 200,000 |
의료비지원 | 1 | 자선)개별의료비 지원 | 1,000,000 |
의료비지원 | 1 | 자선)개별의료비 지원 | 250,330 |
의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원금 | 1,800,000 |
의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원금 | 1,000,000 |
의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원금 | 600,000 |
의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원금 | 550,000 |
의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원금 | 2,000,000 |
의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원금 | 4,789,910 |
의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원금 | 450,000 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2024 | 의료비지원 등 | 13 | 28,201,630 | |
합계 | 13 | 28,201,630 |
운영경비에 지출(단위 : 원)
지급목적 | 지급처 수 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|
의료자선사업 | 40 | 자선) 환자 지원 소모품 구입(기저귀,물티슈)) | 173,770 |
의료자선사업 | 40 | 자선 )무료진료 혈액검사 소모품(SPOTCHEM Ⅱ PANEL-1 외 3건) | 446,000 |
의료자선사업 | 40 | 자선 )무료진료 의약품(케토톱엘플라 스타 30mg/7pack 외 1건) | 285,775 |
의료자선사업 | 40 | 자선 )무료진료 기타(음료) | 9,600 |
의료자선사업 | 20 | 자원봉사자 운영 관련 | 1,080,410 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2024 | 의료자선사업 | 180 | 1,995,555 | |
합계 | 180 | 1,995,555 |
기부금품 지출 명세서 (국외사업)(단위 : 원)
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 베트남 | 해외의료봉사 | 300 | 베트남 의료봉사(2024년) | 24,813,717 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2024 | 해외의료봉사 | 300 | 24,813,717 | |
합계 | 300 | 24,813,717 |