- 기간 : 2023.01 ~ 2023.12
- (2023년) 기부금 모집 및 활용실적
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 [별지 제 63호의 7서식] <개정2021.3.16>
기본사항
1. 법인명 | 의) 대진의료재단 | 2. 사업자등록번호 | 207-82-040** |
---|---|---|---|
3. 대표자 성명 | 김재목 | 4. 공익법인등 구분 | 의료법인 |
5. 전자우편주소 | jh1208@dmc.or.kr | 6. 사업연도 | 2023-12 |
7. 전화번호 | 031-779-0917 | 8. 공익법인등 지정일 | 1992-11-14 |
9. 소재지 | 경기도 성남시 분당구 황새울로341번길 23, 1층(서현동, 대진의료재단 분당제생병원) |
기부금의 수입, 지출 명세(단위 : 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전기이월 | - | - | 73,763,201 | 2023년 08월 | 10,000,000 | 9,648,290 | 22,554,719 |
2023년 01월 | 0 | 0 | 73,763,201 | 2023년 09월 | 0 | 0 | 22,554,719 |
2023년 02월 | 0 | 23,491,150 | 50,272,051 | 2023년 10월 | 0 | 392,760 | 22,161,959 |
2023년 03월 | 0 | 14,500,000 | 35,772,051 | 2023년 11월 | 0 | 286,362 | 21,875,597 |
2023년 04월 | 0 | 4,650,000 | 31,122,051 | 2023년 12월 | 6,000,000 | 10,900,000 | 16,975,597 |
2023년 05월 | 0 | 400,000 | 30,722,051 | 합계 | 16,050,000 | 72,837,604 | |
2023년 06월 | 50,000 | 7,670,682 | 23,101,369 | 차기이월 | - | - | 16,975,597 |
2023년 07월 | 0 | 898,360 | 22,203,009 |
기부금 지출 명세서(국내사업)(단위 : 원)
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2023-02 | 의료비지원 | 1 | 자선)노숙인 리스타트 사업 | 493,000 |
2023-02 | 의료비지원 | 1 | 자선)자선진료 개별의료비 | 200,000 |
2023-02 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 1,748,150 |
2023-02 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 1,500,000 |
2023-02 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 4,000,000 |
2023-02 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 5,300,000 |
2023-02 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 1,500,000 |
2023-02 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 5,250,000 |
2023-02 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 3,500,000 |
2023-03 | 의료비지원 | 1 | 자선)의료비 지원 (김*훈 | 1,500,000 |
2023-03 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 4,500,000 |
2023-03 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 2,500,000 |
2023-03 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 6,000,000 |
2023-04 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 1,500,000 |
2023-04 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 2,000,000 |
2023-04 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 600,000 |
2023-04 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 550,000 |
2023-05 | 의료비지원 | 1 | 자선)의료비 지원 (김별 | 400,000 |
2023-06 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 3,400,000 |
2023-06 | 의료자선사업 | 40 | 황송노인종합복지관_ | 897,000 |
2023-06 | 의료자선사업 | 40 | 황송노인종합복지관_뮤테란 | 204,421 |
2023-06 | 의료자선사업 | 40 | 황송노인종합복지관_마그오 | 40,000 |
2023-06 | 의료자선사업 | 40 | 황송노인종합복지관_케토톱 | 47,601 |
2023-06 | 의료자선사업 | 40 | 황송노인종합복지관_울트라 | 37,000 |
2023-06 | 의료자선사업 | 40 | 입원 저소득 환자지원 (기저 | 44,660 |
2023-06 | 의료비지원 | 1 | 공익) 마이다스 의료비 지원 | 1,500,000 |
2023-06 | 의료비지원 | 1 | 공익) 마이다스 의료비 지원 | 1,500,000 |
2023-07 | 의료비지원 | 1 | 공익) 마이다스 의료비 지원 | 718,760 |
2023-07 | 의료자선사업 | 32 | 자선) 환자 지원 소모품 (성 | 179,600 |
2023-08 | 의료자선사업 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 6,000,000 |
2023-08 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 3,648,290 |
2023-08 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 392,760 |
2023-11 | 의료자선사업 | 40 | 청솔종합사회복지관_ | 223,000 |
2023-11 | 의료자선사업 | 40 | 청솔종합사회복지관_울트라 | 18,500 |
2023-11 | 의료자선사업 | 40 | 청솔종합사회복지관_케토톱 | 26,568 |
2023-11 | 의료자선사업 | 40 | 청솔종합사회복지관_케노펜 | 2,794 |
2023-11 | 의료자선사업 | 40 | 청솔종합사회복지관_음료 | 15,500 |
2023-12 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 8,200,000 |
2023-12 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 700,000 |
2023-12 | 의료비지원 | 1 | 공익)마이다스 의료비 지원 | 2,000,000 |
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|
2023 | 의료비지원 등 | 28 | 71,100,960 | |
의료자선사업 | 472 | 1,736,644 | ||
합계 | 500 | 72,837,604 |
기부금 지출 명세서(국외사업)(단위 : 원)
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|---|
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표/지급처명 (단체명/개인) |
금액 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 |