- 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- 기준일 : 2026-01-01
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 검사료 | SSSSSS | #DeepCARS (24시간 이내 심정지 발생 위험 감시)-8일이후[신의료] | 3O000381 | 7,000 원 | 신의료 | 2026.1.1 | ||||
| 검사료 | 검사료 | SSSSSS | #AITRICS-MORS(중환자실) | 3O000384 | 14,000 원 | 신의료 | 2026.1.1 | ||||
| 검사료 | 검사료 | SSSSSS | #AID-EKG (Artificial Intelligence-based Detection) | 3O000386 | 22,000 원 | 신의료 | 2026.1.1 | ||||
| 검사료 | 검사료 | SSSSSS | #AITRICS-MORS(중환자실)-8일이후 | 3O000387 | 14,000 원 | 신의료 | 2026.1.1 | ||||
| 검사료 | 검사료 | SSSSSS | #LuCAS-plus(AI based Test for lung cancer Using CT | 3O000388 | 30,000 원 | 신의료 | 2026.1.1 | ||||
| 검사료 | 내분비기능검사 | F6962 | #연속혈당측정검사-초진 | 3P000190 | 47,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 내분비기능검사 | F6962 | #연속혈당측정검사-재진 | 3P000191 | 23,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 생식,임신 및 분만 | #특수정자검사(산부인과) | 3F000008 | 58,000 원 | 2026.1.1 | ||||||
| 검사료 | 생식,임신 및 분만 | #Antisperm antibody(산부인과) | 3F000010 | 136,000 원 | 2026.1.1 | ||||||
| 검사료 | 생식,임신 및 분만 | #성교후 정액 검사 | 3F000168 | 40,000 원 | 2026.1.1 | ||||||



