- 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- 기준일 : 2025-01-01
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | HI226 | #MRI-흉부(3D)-BREAST,CE | 3HE226 | 936,000 원 | 2025.1.1 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | HI227 | #MRI-복부-ABDOMEN,CE +Diffusion add | 3HE227 | 909,000 원 | 2025.1.1 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | HI227 | #MRI-복부-Enterography, CE + Diffusion add | 3HE227A | 979,000 원 | 2025.1.1 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | HI227 | #MRI-복부-Rectal, CE + Diffusion add | 3HE227B | 979,000 원 | 2025.1.1 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | HI227 | #MRI-복부-Appendix, CE + Diffusion add | 3HE227C | 979,000 원 | 2025.1.1 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | HI228 | #MRI-복부-PELVIC BONE,CE | 3HE228 | 1,008,000 원 | 2025.1.1 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | HI228 | #MRI-복부(3D)-PELVIS,CE(UFE 후 F/U) + Diffusion add | 3HE228A | 506,000 원 | 2025.1.1 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | HI228 | #MRI-복부-PELVIS3HE228C |
1,007,340
원
|
|
|
|
|
| 2025.1.1 |
|
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | HI228 | #MRI-복부-PELVIS,CE(Dulcolax Supp) | 3HE228D | 1,007,340 원 | 2025.1.1 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | MRI | HI228 | #MRI-복부-Anal Fistula MRI, CE +Diffusion add | 3HE228E | 593,000 원 | 2025.1.1 |