- 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- 기준일 : 2026-01-01
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 생식,임신 및 분만 | EZ886 | #자궁경부확대촬영검사 | 3F000169 | 52,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 생식,임신 및 분만 | #기본 정액검사 | 3P000003 | 38,000 원 | 2026.1.1 | ||||||
| 검사료 | 소화기기능검사 | EA002 | #수면처치료(상부) | 3E000016 | 102,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 소화기기능검사 | EA003 | #수면처치료(하부) | 3E000017 | 115,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 소화기기능검사 | EA003 | #수면처치료(상부+하부) | 3E000024 | 160,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 소화기기능검사 | EA004 | #수면처치료(특수검사용) | 3E000025 | 175,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 소화기기능검사 | EA003 | #수면처치료(상부)+하부진정[Ⅲ]와 동시 시행 | 3E000031 | 75,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 소화기기능검사 | EZ944 | #캡슐내시경검사(대장)-기준외 비급여 | 3F000281 | 731,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 순환기능검사 | EZ868 | #동맥경화도검사(맥파전달속도측정)-PWV&ABI | 3F000210 | 65,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 시기능검사 | EZ796 | #O.C.T (Unilat)-비급여 | 3EZ796 | 73,000 원 | 2026.1.1 | |||||



