전체 메뉴 바로가기 메인 컨텐츠 바로가기 하단 영역 바로가기
통합검색

최적의 진료로 신뢰 받는 환자 중심 병원 BUNDANG JESAENG HOSPITAL

이전 페이지로 가기

비급여 진료비

  • 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
  • 기준일 : 2025-01-01
비급여 항목별 진료비용 - 행위료에 관한 표이며 중분류, 소분류, 항목, 진료비용 등(단위:원), 특이사항, 최종변경일 로 구성되어 있습니다.
중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위:원) 특이
사항
최종
변경일
코드 명칭 구분 비용 최저
비용
최고
비용
치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
영상진단및방사선치료료 방사선치료료 HZ272 #고주파 온열암 치료-2 3GT00012 250,000 원 2025.1.1
영상진단및방사선치료료 방사선치료료 HZ272 #고주파 온열암 치료-3 3GT00013 200,000 원 2025.1.1
이학요법료 이학요법료 MZ004 #이명 재훈련치료 A(소4) 3F000024 73,000 원 2025.1.1
이학요법료 이학요법료 MZ004 #이명 재훈련치료 B(소4) 3F000025 57,000 원 2025.1.1
이학요법료 이학요법료 MZ006 #Speech & Language Therapy (성인)
    3F000066 28,000 원 2025.1.1
    이학요법료 이학요법료 MZ006 #음성언어치료(언어치료사 1회)-OL(소6) 3F000115 51,000 원 2025.1.1
    이학요법료 이학요법료 MZ006 #음성언어치료(성악가 1회)-OL(소6) 3F000179 99,000 원 2025.1.1
    이학요법료 이학요법료 MZ006 #언어치료 1회(소아)-OL(소6) 3F000180 45,000 원 2025.1.1
    이학요법료 이학요법료 MX122 #도수치료B Manual Therapy[1일당]-비급여 3M000090 62,000 원 2025.1.1
    이학요법료 이학요법료 MX122 #도수치료C Manual Therapy[1일당]-특수-비급여 3M000091 123,000 원 2025.1.1
    분당제생병원 로고

    주소 13590 경기도 성남시 분당구 서현로 180번길 20(서현동 255-2) 연락처 대표전화:031-779-0000 응급센터:031-779-0119 ⓒ 2021 DAEJIN MEDICAL CENTER. ALL RIGHTS RESERVED.