- 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- 기준일 : 2026-01-01
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 시기능검사 | EZ796 | #O.C.T (Bilat)-비급여 | 3EZ796A | 152,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 시기능검사 | EZ796 | #Anterior Segment O.C.T (Unilat)-비급여 | 3EZ796B | 49,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 시기능검사 | EZ796 | #Anterior Segment O.C.T (Bilat)-비급여 | 3EZ796C | 71,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 시기능검사 | EZ799 | #간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정(편측) | 3EZ799 | 16,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 시기능검사 | #형광안저사진 copy | 3F000142 | 20,000 원 | 2026.1.1 | ||||||
| 검사료 | 시기능검사 | E7800 | #눈의 계측검사 [편측]-초음파 이용 A-scan | 3F000276 | 58,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 시기능검사 | E7801 | #눈의 계측검사[편측]-레이저 간섭계 이용 IOL master | 3F000277 | 95,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 시기능검사 | SSSSSS | #망막 영상을 활용한 인공지능기반 심혈관 사건 발생 위험 예측[신의료] | 3F000280 | 62,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 시기능검사 | EZ799 | #간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정(양측) | YEZ799 | 30,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | #발달재활 서비스 진단서 | 3CER0132 | 27,000 원 | 2026.1.1 | ||||||



