- 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- 기준일 : 2026-01-01
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | #발달재활 서비스 진단서 사본 (1매당) | 3CER0132C | 1,000 원 | 2026.1.1 | ||||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | KZ001 | #알레르겐 면역주사 처치료(탈 감작 주사료)(모1) | 3F000071 | 8,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ688 | #비음측정검사-OL | 3F000116 | 32,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ688 | #공기역학검사(Aerodynamic study) | 3F000117 | 54,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ688 | #음향분석검사-Acoustic analysis-OL | 3F000118 | 62,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ710 | #미각검사 | 3F000148 | 52,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ711 | #타액분비검사 | 3F000149 | 24,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | #신생아뇌파 | 3F000155 | 64,000 원 | 2026.1.1 | ||||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ709 | #발한기능검사 | 3F000182 | 24,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FY895 | #자율신경계 이상검사 -피부전도반응검사(NR) | 3F000198 | 27,000 원 | 2026.1.1 | |||||



