- 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- 기준일 : 2026-01-01
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ702 | #다중수면잠복기검사(입면 잠복기 반복)- MSLT | 3F000221 | 198,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FY883 | #전류인지역치[Neurometer]-정량적감각기능검사 | 3F000228 | 45,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FY894 | #자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 3F000235 | 33,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FY892 | #자율신경계이상검사(발살바법) | 3F000238 | 27,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ421 | #STAND[실어증-신경언어장애 선별검사] | 3F000242 | 28,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FY894 | #자율신경계이상검사(심박변이도검사) -F/U | 3F000249 | 13,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FY895 | #자율신경계 이상검사 -피부전도반응검사(RM) | 3F000268 | 29,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | #SNSB(서울신경심리검사)(비급여)(PY) | 3F000271 | 329,000 원 | 2026.1.1 | ||||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FB002 | #CERAD-K-(비급여)(PY) | 3F000272 | 146,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ690 | #주의력검사(ADHD Diagnosis Dystem, ADS) | 3F000275 | 129,000 원 | 2026.1.1 | |||||



