- 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
- 기준일 : 2026-01-01
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | F6290 | #Polysomnography(외래)-수면관리료 포함<비급여> | 3F6290 | 820,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | F6290 | #Polysomnography(입원)<비급여> | 3F6290A | 635,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | F6290 | #Polysomnography Split night(외래)-수면관리료 포함<비급여> | 3F6290B | 946,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | F6290 | #Polysomnography & extended EEG(외래)-수면관리료 포함<비급여> | 3F6290C | 1,041,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | F6290 | #Polysomnography & extended EEG(입원)<비급여> | 3F6290D | 826,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | F6290 | #Polysomnography Split night(입원) <비급여> | 3F6290E | 797,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ714 | #초음파-TCD-공기색전을 이용한 단락 검사(TCD-PFO) | 3GU00200 | 155,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ714 | #초음파-TCD-MicroEmbolism signal | 3GU00201 | 173,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ714 | #초음파-Doppler-TCD(reactive Hyperemia test | 3GU00218 | 137,000 원 | 2026.1.1 | |||||
| 검사료 | 신경계기능검사 | FZ693 | #영유아발달검사 | 3M000017 | 30,000 원 | 2026.1.1 | |||||



