E-journal통합검색
저널명 알파벳 검색
| NO | JOURNAL TITLE | DB | COVERAGE | EMBARGO | SEARCH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2053 | Psychopharmacology | Medline Ultimate | 01-OCT-96 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2052 | Psychopharmacology Bulletin | Medline Ultimate | 01-JAN-01 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2051 | Psychophysiology | Medline Ultimate | 01-JUL-64 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2050 | Psychotherapy and Psychosomatics | Medline Ultimate | 01-JAN-12 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2049 | Psychotherapy Research | Medline Ultimate | 01-JAN-07 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2048 | Quality Assurance | Medline Ultimate | 01-JAN-98 12.00.00.000000000 AM | 01-APR-04 12.00.00.000000000 AM | |
| 2047 | Quality of Life Research | Medline Ultimate | 01-JAN-97 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2046 | The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A: Human Experimental Psychology | Medline Ultimate | 01-FEB-96 12.00.00.000000000 AM | 01-NOV-05 12.00.00.000000000 AM | |
| 2045 | The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section B: Comparative and Physiological Psychology | Medline Ultimate | 01-FEB-96 12.00.00.000000000 AM | 01-JUL-05 12.00.00.000000000 AM | |
| 2044 | The Quarterly Review of Biology | Medline Ultimate | 01-SEP-99 12.00.00.000000000 AM | 01-SEP-17 12.00.00.000000000 AM | |
| 2043 | Quarterly Reviews of Biophysics | Medline Ultimate | 01-MAY-68 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2042 | Radiation and Environmental Biophysics | Medline Ultimate | 01-MAR-11 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2041 | Radiation Research | Medline Ultimate | 01-AUG-11 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2040 | Rapid Communications in Mass Spectrometry | Medline Ultimate | 15-JUL-12 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2039 | Receptors and Channels | Medline Ultimate | 01-JAN-02 12.00.00.000000000 AM | 01-JAN-04 12.00.00.000000000 AM | |
| 2038 | Redox Report: Communications in Free Radical Research | Medline Ultimate | 01-FEB-03 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2037 | Releve Epidemiologique Hebdomadaire / Section d'hygiene du Secretariat de la Societe des Nations = Weekly Epidemiological Record / Health Section of the Secretariat of the League of Nations | Medline Ultimate | 08-JAN-99 12.00.00.000000000 AM | 30-MAR-18 12.00.00.000000000 AM | |
| 2036 | Renal failure | Medline Ultimate | 01-JAN-07 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2035 | Research in Veterinary Science | Medline Ultimate | 01-OCT-12 12.00.00.000000000 AM | 01-JUN-15 12.00.00.000000000 AM | |
| 2034 | Respiration | Medline Ultimate | 01-JAN-05 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2033 | Respiratory Medicine | Medline Ultimate | 01-SEP-12 12.00.00.000000000 AM | 01-JUL-15 12.00.00.000000000 AM | |
| 2032 | RESPIROLOGY | Medline Ultimate | 01-JAN-99 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2031 | Restorative Neurology and Neuroscience | Medline Ultimate | 01-MAY-98 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2030 | Reviews in Clinical and Experimental Hematology | Medline Ultimate | 01-MAR-00 12.00.00.000000000 AM | 01-DEC-03 12.00.00.000000000 AM | |
| 2029 | Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders | Medline Ultimate | 01-MAR-10 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2028 | Reviews in Medical Virology | Medline Ultimate | 01-JAN-12 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2027 | Revista de Investigacion Clinica | Medline Ultimate | 01-JAN-98 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2026 | Rheumatology | Medline Ultimate | 01-JAN-99 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2025 | Rheumatology International | Medline Ultimate | 01-DEC-00 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 2024 | Risk Analysis | Medline Ultimate | 01-FEB-00 12.00.00.000000000 AM | Present |



