E-journal통합검색
저널명 알파벳 검색
| NO | JOURNAL TITLE | DB | COVERAGE | EMBARGO | SEARCH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | Cytotherapy | Medline Ultimate | 01-JAN-00 12.00.00.000000000 AM | 01-NOV-12 12.00.00.000000000 AM | |
| 1272 | GeroScience | Medline Ultimate | 10-JAN-17 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1271 | Journal of Attention Disorders | Medline Ultimate | 01-APR-96 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1270 | Clinical Otolaryngology | Medline Ultimate | 01-FEB-05 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1269 | Magnetic resonance in medical sciences : MRMS | Medline Ultimate | 01-FEB-20 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1268 | Kathmandu University Medical Journal | Medline Ultimate | 01-APR-10 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1267 | Journal of Complementary & Integrative Medicine | Medline Ultimate | 01-JAN-04 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1266 | Forensic Science, Medicine and Pathology | Medline Ultimate | 01-MAR-07 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1265 | Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology | Medline Ultimate | 01-JAN-24 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1264 | Mathematical Biosciences and Engineering | Medline Ultimate | 01-JAN-12 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1263 | Healthcare Papers | Medline Ultimate | 01-JAN-16 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1262 | HRSA CareAction | Medline Ultimate | 01-JUN-11 12.00.00.000000000 AM | 01-FEB-15 12.00.00.000000000 AM | |
| 1261 | Toxicity Report Series | Medline Ultimate | 01-JAN-11 12.00.00.000000000 AM | 01-JAN-11 12.00.00.000000000 AM | |
| 1260 | Vital and Health Statistics: Series 13: Data From the National Health Care Survey | Medline Ultimate | 01-DEC-07 12.00.00.000000000 AM | 01-APR-11 12.00.00.000000000 AM | |
| 1259 | Vital and health statistics. Series 1: programs and collection procedures | Medline Ultimate | 01-MAR-07 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1258 | Vital and health statistics. Series 2, data evaluation and methods research | Medline Ultimate | 01-JAN-08 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1257 | Vital and health statistics. Series 4, documents and committee reports | Medline Ultimate | 01-JUL-02 12.00.00.000000000 AM | 01-JUL-02 12.00.00.000000000 AM | |
| 1256 | Vital and health statistics. Series 21, data on natality, marriage, and divorce | Medline Ultimate | 01-MAY-06 12.00.00.000000000 AM | 01-MAY-06 12.00.00.000000000 AM | |
| 1255 | Vital and Health Statistics: Series 20: Data on Mortality | Medline Ultimate | 01-MAR-07 12.00.00.000000000 AM | 01-MAR-07 12.00.00.000000000 AM | |
| 1254 | Vital and health statistics. Series 23, data from the National Survey of Family Growth | Medline Ultimate | 01-MAY-06 12.00.00.000000000 AM | 01-OCT-11 12.00.00.000000000 AM | |
| 1253 | Vital and Health Statistics: Series 5: International Vital and Health Statistics Reports | Medline Ultimate | 01-JUN-03 12.00.00.000000000 AM | 01-JUN-03 12.00.00.000000000 AM | |
| 1252 | Behavior Research Methods | Medline Ultimate | 01-JUN-11 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1251 | Journal of Toxicology: Clinical Toxicology | Medline Ultimate | 01-JAN-99 12.00.00.000000000 AM | 01-AUG-04 12.00.00.000000000 AM | |
| 1250 | Scientific World Journal | Medline Ultimate | 01-JAN-12 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1249 | Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University of Palacky, Olomouc, Czechoslovakia | Medline Ultimate | 01-JUN-07 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1248 | JEMDSA : Journal of Endocrinology, Metabolism & Diabetes of South Africa (JEMSDA) : The Official Journal of the Society of Endocrinology, Metabolism, and Diabetes of South Africa | Medline Ultimate | 01-NOV-11 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1247 | Journal of Osteopathic Medicine | Medline Ultimate | 01-FEB-21 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1246 | Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine | Medline Ultimate | 01-JAN-06 12.00.00.000000000 AM | Present | |
| 1245 | Folia Biologica | Medline Ultimate | 01-FEB-12 12.00.00.000000000 AM | 01-JAN-16 12.00.00.000000000 AM | |
| 1244 | Journal of Visual Communication in Medicine | Medline Ultimate | 01-MAR-05 12.00.00.000000000 AM | Present |



